Važiavimo dienos | Maršrutas | Laikas | Maršruto Nr. |
---|---|---|---|
PR.A.T.K.PN. | UKMERGĖ – ŠVENTUPĖ | 11:20 – 11:35 | |
PR.A.T.K.PN. | ŠVENTUPĖ - UKMERGĖ | 11:37 – 11:53 | |
T. | UKMERGĖ – BALELIAI – TAUJĖNAI | 7:50 – 8:30 | |
T. | UKMERGĖ – BALELIAI – TAUJĖNAI | 13:00 – 13:40 | |
T. | BALELIAI – UKMERGĖ – TAUJĖNAI | 8:32 – 9:12 | |
T. | BALELIAI – UKMERGĖ – TAUJĖNAI | 13:42 – 14:22 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ - SLIŽIAI – VEPRIAI - DAINAVA | 7:25 – 7:55 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | ŠIRVINTOS - UKMERGĖ per KRIKŠ. | 8:30 – 9:15 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. | UKMERGĖ - ŠIRVINTOS per KRIKŠ. | 15:40 – 16:25 | |
Mokslo metų dienomis P. | UKMERGĖ - ŠIRVINTOS per KRIKŠ. | 14:40 – 15:25 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | ANTAKALNIS - UKMERGĖ - DAUMANTIŠKIS | 6:43 - 7:20 | |
Mokslo metų dienomis Tr. | ANTAKALNIS - UKMERGĖ - DAUMANTIŠKIS | 14:10 - 14:50 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | ANTAKALNIS - UKMERGĖ | 17:18 - 17:55 | |
Liepos - rugpjūčio mėn. Tr. | ANTAKALNIS - UKMERGĖ - DAUMANTIŠKIS | 6:43 - 7:20 | |
Liepos - rugpjūčio mėn. Tr. | ANTAKALNIS - UKMERGĖ | 13:11 - 13:50 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | ATKOČIAI - UKMERGĖ | 15:25 - 15:50 | 65 |
Liepos - rugpjūčio mėn. Tr. | ATKOČIAI - UKMERGĖ | 7:20 - 7:45 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | BALNINKAI - UKMERGĖ - VIRKŠČIAI | 6:35 - 7:45 | 54 |
Mokslo metų dienomis Š. | BALNINKAI - UKMERGĖ - VIRKŠČIAI | 7:30 - 8:20 | 54 |
Liepos - rugpjūčio mėn. Š. | BALNINKAI - UKMERGĖ - VIRKŠČIAI | 14:38 - 15:45 | |
Mokslo metų dienomis Š. | BALNINKAI - UKMERGĖ - ŽEMAITKIEMIS | 14:38 - 15:35 | |
Mokslo metų dienomis S. | BALNINKAI - UKMERGĖ - VIRKŠČIAI | 15:45 - 16:50 | 54 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | BALNINKAI - UKMERGĖ - ŽEMAITKIEMIS | 16:00 - 16:40 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. | VALAI - UKMERGĖ - ŽEMAITKIEMIS | 17:55 - 18:30 | |
Mokslo metų dienomis P. | BALNINKAI - UKMERGĖ - ŽEMAITKIEMIS | 16,06 – 16,53 | 54 |
Mokslo metų dienomis Š. | BALNINKAI - UKMERGĖ - ŽEMAITKIEMIS | 14:38 - 15:45 | 54 |
Tr. Pn. Š. | JAKUTIŠKIS - UKMERGĖ | 12:50 - 13:20 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | KANČIŠKIAI - UKMERGĖ - ATKOČIAI | 6:55 - 7:45 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | KANČIŠKIAI - UKMERGĖ | 15:50 - 16:25 | |
Pr. A. Tr. K. P. | KANČIŠKIAI - UKMERGĖ | 18:22 - 18:55 | |
Š. ir mokinių atostogų dienomis | LĖNAS PER TAUJĖNUS - UKMERGĖ | 7:13 - 7:50 | |
Š. ir mokinių atostogų dienomis | LĖNAS PER TAUJĖNUS - UKMERGĖ | 14:17 - 14:55 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | MIŠNIŪNAI - UKMERGĖ - III ANTAKALNIS | 6:50 - 7:45 | 84 |
Mokslo metų dienomis T. | MIŠNIŪNAI - UKMERGĖ - ALIONYS | 6:50 - 7:45 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | MIŠNIŪNAI - UKMERGĖ | 15:54 - 16:25 | 84 |
Mokslo metų dienomis T. | MIŠNIŪNAI - UKMERGĖ | 16:02 - 16:25 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | OBELIAI - UKMERGĖ - REČIONYS | 6:58 - 7:50 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | OBELIAI - UKMERGĖ - REČIONYS | 15:40 - 16:10 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | REČIONYS - UKMERGĖ | 17:30 - 17:55 | |
Liepos - rugpjūčio mėn. Tr. | OBELIAI - UKMERGĖ - REČIONYS | 8:40 - 9:15 | |
Liepos - rugpjūčio mėn. Tr. | OBELIAI - UKMERGĖ - REČIONYS | 13:20 - 13:55 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | SLIŽIAI – UKMERGĖ - VEPRIAI - DAINAVA | 7:02 - 7:40 | 75 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. Š. | SLIŽIAI – UKMERGĖ PER VEPRIUS,DAINAVĄ | 8:00 - 8:50 | 75 |
Mokslo metų dienomis Š. | SLIŽIAI – UKMERGĖ - VEPRIAI | 12:00 - 12:55 | 75 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. S. | SLIŽIAI – UKMERGĖ - VEPRIAI - DAINAVA | 14:10 - 14:55 | 75 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | SLIŽIAI – UKMERGĖ - VEPRIAI - DAINAVA | 15:47 - 16:25 | 75 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | SLIŽIAI – UKMERGĖ - VEPRIAI - DAINAVA | 17:40 - 18:30 | 75 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. S. | ŠIRVINTOS - UKMERGĖ PER ŠEŠUOLIUS BE Š. | 13:55 - 14:55 | 93 |
Mokslo metų dienomis Pn. Š. | ŠIRVINTOS per GELVONUS - UKMERGĖ | 13:15 - 14:35 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | ŠVENTUPĖ - UKMERGĖ | 7:08 - 7:25 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | ŠVENTUPĖ - UKMERGĖ | 14,34 – 14,50 | 73 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | ŠVENTUPĖ - UKMERGĖ | 16:10 - 16:30 | 73 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | VAIVADIŠKIS - UKMERGĖ - SIESIKAI | 7:05 - 8:15 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | VAIVADIŠKIS - UKMERGĖ | 15:15 - 16:05 | |
Š. | PAGIRIAI - UKMERGĖ - SIESIKAI | 7:55 - 8:40 | |
Š. | PAGIRIAI - UKMERGĖ - SIESIKAI | 15:20 - 16:10 | |
S. | PAGIRIAI - UKMERGĖ - SIESIKAI | 16:00 - 17:00 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | SIESIKAI - UKMERGĖ - GRUŽAI | 14:45 - 15:45 | 256, 257 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. K. P. | ŽELVA - UKMERGĖ | 8:10 - 8:45 | 53 |
Mokslo metų dienomis Tr. | ŽELVA – UKMERGĖ - ŠEŠUOLIAI | 8:10 - 8:50 | 53 |
Mokslo metų dienomis Tr. | ŽELVA - UKMERGĖ | 9:00 - 9:35 | 53 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | ŽELVA - UKMERGĖ | 12:40 - 13:15 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | ŽELVA - UKMERGĖ | 17:05 - 17:35 | 53 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | ŽELVA - KIAUKLIAI | 7:15 - 7:33 | 51 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | KIAUKLIAI - ŽELVA | 7:34 - 7:52 | 51 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | ŽELVA - KIAUKLIAI | 15:55 - 16:13 | 51 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | KIAUKLIAI - ŽELVA | 16:14 - 16:37 | 51 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | ŽELVA - ŽVYNĖNAI | 6:20 - 6:48 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | ŽVYNĖNAI - ŽELVA | 15:09 - 15:45 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | ŽELVA - ŽVYNĖNAI | 14:50 - 15:09 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | ŽVYNĖNAI - ŽELVA | 15:10 - 15:45 | |
Liepos - rugpjūčio mėn. Tr. | ŽVYNĖNAI - UKMERGĖ - ŠEŠUOLIAI | 8:15 - 9:00 | |
Liepos - rugpjūčio mėn. Tr. | ŽVYNĖNAI - UKMERGĖ - ŽELVA | 15:25 - 16:05 | |
Liepos - rugpjūčio mėn. Pn. | BAJORŲ GYV. - UKMERGĖ - ŽELVA | 8:15 - 9:00 | |
Liepos - rugpjūčio mėn. Pn. | BAROJŲ GYV. - UKMERGĖ - ŽELVA | 15:25 - 16:05 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | ŽEIMIAI - UKMERGĖ - LAIČIAI | 7:20 - 7:45 | 55/56 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | ŽEIMIAI - UKMERGĖ | 15:35 - 15:50 | 55/56 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ - ANTAKALNIS | 6:10 - 6:43 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ - ANTAKALNIS - GELVONAI | 13:25 - 14:08 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ - GELVONAI - ANTAKALNIS | 16:30 - 17:15 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ – GELVONAI - ANTAKALNIS | 6:10 - 6:43 | 69 |
Liepos - rugpjūčio mėn. Tr. | UKMERGĖ - ANTAKALNIS - DAUMANTIŠKIS | 12:30 - 13:11 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ – ATKOČIAI | 14:45 - 15:15 | 65 |
Atost. d. d. | UKMERGĖ - KANCIŠKIAI | 6:40 - 7:10 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ - BALNINKAI - ŽEMAITKIEMIS | 5:50 - 6:30 | |
Mokslo metu dienomis Š. | UKMERGĖ - BALNINKAI - ŽEMAITKIEMIS | 6:40 - 7:25 | |
Š. | UKMERGĖ - BALNINKAI - VIRKŠČIAI | 13:30 - 14:26 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ - BALNINKAI - VIRKŠČIAI | 15,00 – 16,05 | |
S. | UKMERGĖ - BALNINKAI - ŽEMAITKIEMIS | 15:00 - 15:43 | |
Mokslo metų dienomis Pn. | UKMERGĖ - BALNINKAI - ŽEMAITKIEMIS | 17:15 - 18:05 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. | UKMERGĖ - VALAI - ŽEMAITKIEMIS | 17:15 - 17:54 | |
Mokslo metų dienomis Š. | UKMERGĖ - BALNINKAI PER VIRKŠČIUS | 13:30 - 14:26 | |
T. Pn. Š. | UKMERGĖ - JAKUTIŠKIS | 12:15 - 12:45 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ – KANČIŠKIAI | 6:20 - 6:53 | 91 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ - KANČIŠKIAI | 15:15 - 15:47 | |
Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ - KANČIŠKIAI | 17:45 - 18:19 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ - LĖNAS PER JURGELIONIS TAUJĖNUS | 6:40 - 8:05 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ - LĖNAS PER TAUJĖNUS JURGELIONIS | 13:30 - 15:00 | |
Š. ir mokinių atostogų dienomis | UKMERGĖ - LĖNAS PER TAUJĖNUS | 6:30 - 7:12 | |
Š. ir mokinių atostogų dienomis | UKMERGĖ - LĖNAS PER TAUJĖNUS | 13:30 - 14:16 | |
Mokslo metų dienomis T. | UKMERGĖ - MIŠNIŪNAI - ŠEŠUOLIAI | 6:15 - 6:48 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ - MIŠNIŪNAI - III ANTAKALNIS | 15:00 - 15:52 | |
Mokslo metų dienomis Tr. | UKMERGĖ - MIŠNIŪNAI - ALIONYS | 15:00 - 16:00 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ - OBELIAI - REČIONYS | 6:20 - 6:55 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ - OBELIAI - REČIONYS | 15:00 - 15:37 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ - REČIONYS | 17:00 - 17:27 | |
Liepos - rugpjūčio mėn. Tr. | UKMERGĖ - OBELIAI - REČIONYS | 8:00 - 8:35 | |
Liepos - rugpjūčio mėn. Tr. | UKMERGĖ - OBELIAI - REČIONYS | 12:40 - 13:15 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ – SLIŽIAI - VEPRIAI | 6:30 - 7:00 | 75 |
Š. | UKMERGĖ – SLIŽIAI - VEPRIAI | 7:25 - 7:55 | 75 |
Mokslo metų dienomis Š. | UKMERGĖ – SLIŽIAI - VEPRIAI - DAINAVA | 11:00 - 11:55 | 75 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. S. | UKMERGĖ – SLIŽIAI PER VEPRIUS | 13:20 - 14:05 | 75 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ – SLIŽIAI - VEPRIAI - DAINAVA | 16:50 - 17:35 | 75 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ - SLIŽIAI - VEPRIAI - DAINAVA | 15:00 - 15:45 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. S. | UKMERGĖ – ŠIRVINTOS PER ŠEŠUOLIUS | 12:40 - 13:45 | 93 |
Mokslo metų dienomis Pn. Š. | UKMERGĖ - ŠIRVINTOS per GELVONUS | 10:45 - 12:10 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ – ŠVENTUPĖ | 6:50 - 7:05 | 73 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ – ŠVENTUPĖ | 14,15 – 14,32 | 73 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ – ŠVENTUPĖ | 15:50 - 16:08 | 73 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ - VAIVADIŠKIS | 6:15 - 7:02 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ - VAIVADIŠKIS | 14:00 - 15:10 | |
Š. | UKMERGĖ - PAGIRIAI - SIESIKAI | 7:00 - 7:52 | |
Š. | UKMERGĖ - PAGIRIAI - SIESIKAI | 14:00 - 15:06 | |
S. | UKMERGĖ - PAGIRIAI - SIESIKAI | 15:00 - 15:58 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ – SIESIKAI – GRUŽAI | 6:45 - 7:45 | 256, 257 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ – ŽELVA | 7:20 - 7:53 | 53 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ - ŽELVA | 12:00 - 12:35 | |
Mokslo metų dienomis Tr. | UKMERGĖ – ŽELVA – ŠEŠUOLIAI | 13:20 - 14:00 | 53 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ – ŽELVA | 16:20 - 16:50 | 53 |
Liepos - rugpjūčio mėn. Tr. | UKMERGĖ - ŽVYNĖNAI - ŽELVA | 7:20 - 8:13 | |
Liepos - rugpjūčio mėn. Tr. | UKMERGĖ - ŽVYNĖNAI - ŽELVA | 14:35 - 15:22 | |
Liepos - rugpjūčio mėn. P. | UKMERGĖ - BAJORŲ GYV. - ŽELVA | 7:20 - 8:05 | |
Liepos - rugpjūčio mėn. P. | UKMERGĖ - BAJORŲ GYV. - ŽELVA | 14:35 - 15:20 | |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ – ŽEIMIAI | 7:00 - 7:17 | 55/56 |
Mokslo metų dienomis Pr. A. Tr. K. P. | UKMERGĖ – ŽEIMIAI - LAIČIAI | 15:10 - 15:30 | 55/56 |
Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus. Tęsdami naršymą svetainėje Jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis. Daugiau informacijos
SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS
Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.
1. | PHPSESSID | Naudojamas atskirti unikalius vartotojus ir jų sesijas. | Kol įjungta naršyklė |
2. | euCookie | Naudojamas išsaugoti slapukų sutikimo sąlygoms. | 30 dienų |
3. | pdb-sess | Naudojamas neįgaliųjų parinkčių veikimui | Kol įjungta naršyklė |
4. | Neįgaliųjų parinkčių slapukai: sitelinx_background_color sitelinx_contrast sitelinx_disable_animation sitelinx_fontsizer sitelinx_heading_mark sitelinx_links_mark sitelinx_readable sitelinx_underline sitelinx_zoom | Neįgaliųjų parinkčių saugojimas | 24 valandos |
Mūsų svetainėje naudojamuose slapukuose nėra jokių asmeninių Jūsų duomenų ir jie nėra naudojami atpažinimo tikslais. Tačiau, jei norite apriboti slapukus arba juos ištrinti, tai galite padaryti interneto naršyklės nustatymuose.